ASSOCIAZIONE LA SOGLIA C.F. 90005910139
Trasparenza contributi pubblici ricevuti durante l’anno 2020 In ottemperanza alla Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129, riportiamo a seguito l’elenco dei finanziamenti pubblici ricevuti nel corso dell’anno.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA 2021 | DATA INCASSO |
---|---|---|---|
Comune di Cantù | convenzione per minori / anziani / disabili | 742,10 | 15/02/21 |
Comune di Cantù | convenzione per minori / anziani / disabili | 886,10 | 17/02/21 |
Comune di Cantù | convenzione per minori / anziani / disabili | 524,50 | 19/02/21 |
Comune di Cantù | convenzione per minori / anziani / disabili | 724,30 | 26/04/21 |
Comune di Cantù | convenzione per minori / anziani / disabili | 819,70 | 29/04/21 |
Comune di Cantù | convenzione per minori / anziani / disabili | 680,65 | 14/06/21 |
Comune di Cantù | convenzione per minori / anziani / disabili | 638,80 | 08/07/21 |
Comune di Cantù | convenzione per minori / anziani / disabili | 641,05 | 20/07/21 |
Comune di Cantù | convenzione per minori / anziani / disabili | 34,45 | 12/08/21 |
Comune di Cantù | convenzione per minori / anziani / disabili | 1.653,80 | 08/11/21 |
Comune di Novedrate | convenzione per minori / anziani / disabili | 83,00 | 01/03/21 |
Comune di Novedrate | convenzione per minori / anziani / disabili | 123,00 | 17/03/21 |
Comune di Novedrate | convenzione per minori / anziani / disabili | 107,00 | 27/05/21 |
Comune di Novedrate | convenzione per minori / anziani / disabili | 478,00 | 15/06/21 |
Comune di Novedrate | convenzione per minori / anziani / disabili | 476,00 | 13/07/21 |
Comune di Novedrate | convenzione per minori / anziani / disabili | 484,00 | 01/09/21 |
Comune di Novedrate | convenzione per minori / anziani / disabili | 467,50 | 15/09/21 |
Comune di Novedrate | convenzione per minori / anziani / disabili | 672,00 | 17/11/21 |
Comune di Novedrate | convenzione per minori / anziani / disabili | 453,00 | 17/12/21 |
TOTALE | € 10.688,95 |
- 5x1000